العمليات
سجل التدقيق الكامل: كل عملية تحقق وتحويل لكل رمز تملكه.

| العمود | المعنى |
|---|---|
| الوقت | وقت حدوث العملية، بالمنطقة الزمنية لملفك الشخصي. |
| النوع | تحقق أو تحويل. |
| النتيجة | النتيجة التي أُعيدت إلى المتحقق. |
| الموضوع / النوع | ما جرى مسحه، وما إذا كان منتجًا أو أصلاً أو ملفًا. |
| الرمز | الرمز الذي جرى مسحه. |
| أنشأه | الحساب المالك للرمز. |
| المتحقِّق | الملف الذي نفّذ عملية المسح. |
| الموقع | مصدر عملية المسح، باسم المكان وعنوان الشبكة. |
تتيح المرشّحات أعلى الجدول التضييق حسب النص الحر، ونوع الموضوع، والنتيجة، ونوع العملية، والمتحقق، والموضوع، والنطاق الزمني. وهي تتضافر معًا، بحيث يمكنك مثلاً عزل كل عملية مسح غير أصلية لمنتج واحد خلال الشهر الماضي.
عرض الخريطة
Section titled “عرض الخريطة”بدّل إلى خريطة لتوقيع المجموعة المُرشَّحة نفسها جغرافيًا. وكل نقطة عملية مسح، ملوَّنة بحسب النتيجة.
